عدد المشجعين | المنتخب | 🏆# |
---|---|---|
🇦🇷 الأرجنتين | 🥇# | |
🇧🇷 البرازيل | 🥈# | |
🇲🇽 المكسيك | 🥉# | |
🇸🇦 السعودية | #4 | |
🇵🇱 بولندا | #5 | |
*لعرض قائمة المنتخبات كاملة | إضغط هنا + |
الأسم | 🏆# | |
---|---|---|
خالد الأحمري | 🥇# | |
ياسر القحطاني | 🥈# | |
مريع أبودبيل | 🥉# | |
- | Merry | #4 |
- | kevin | #5 |
*لا يظهر أسمك في القائمة؟ | إضغط هنا + |
موقعنا يستخدم ملفات تعريف الارتباط, لتحسين تجربة المستخدم عرض التفاصيل
حسنًا